Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Andra funktioner ↦ Arenor ↦ Detaljer om arenornas besökare och ekonomi
Detaljer om arenornas besökare och ekonomi

 
Riksnivå
   
Sweden
Antal evenemang
950
Antal besökare
1 336 588
Försäljning (Mkr)
217,9
Hyra (Mkr)
75,0
Spel (Mkr)
12 550,0
Totalt (Mkr)
12 842,9
 
Regional nivå
 EvenemangsarenaAntal tävlingsdagarAntal besökare Försäljning (Mkr)Hyra (Mkr)Spel (Mkr)Totalt (Mkr)
Blekinge 2 5 775 0,9 0,5 26,4 27,9
Dalarna 70 70 113 11,4 4,5 924,7 940,7
Gotland 18 18 346 3,0 1,5 237,8 242,3
Gävleborg 93 85 513 13,9 7,5 1 228,6 1 250,0
Halland 38 33 743 5,5 3,0 502,0 510,5
Jämtland 32 35 292 5,8 2,5 422,7 431,0
Jönköping 13 8 280 1,3 0,5 171,7 173,6
Kalmar 28 28 458 4,6 1,5 369,9 376,0
Kronoberg 5 4 385 0,7 0,5 66,1 67,3
Norrbotten 32 36 682 6,0 3,0 422,7 431,7
Orebro 43 41 393 6,7 3,5 568,1 578,3
Skåne 82 163 265 26,6 8,0 1 083,3 1 117,9
Stockholm 127 285 969 46,6 10,0 1 677,7 1 734,3
Södermanland 38 41 329 6,7 3,5 502,0 512,2
Uppsala
Värmland 58 69 510 11,3 5,0 766,2 782,5
Västerbotten 44 48 731 7,9 3,5 581,3 592,7
Västernorrland 75 77 179 12,6 4,0 990,8 1 007,4
Västmanland 1 2 153 0,4 0,5 13,2 14,1
Västra Götaland 121 253 412 41,3 10,5 1 598,5 1 650,3
Östergötland 30 27 060 4,4 1,5 396,3 402,2